<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kokoro &#8211; Дитячий клуб Kokoro</title>
	<atom:link href="https://kokoro.com.ua/author/kokoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokoro.com.ua</link>
	<description>Сайт клубу всебічного розвитку дітей у Полтаві</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 13:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kokoro.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/cropped-banner-img111-1280x447-60x60.png</url>
	<title>kokoro &#8211; Дитячий клуб Kokoro</title>
	<link>https://kokoro.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151254738</site>	<item>
		<title>Почему ребенку сложно решать задачи по математике</title>
		<link>https://kokoro.com.ua/pochemu-rebenku-slozhno-reshat-zadachi-po-matematike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kokoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Математика, логіка, мислення]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokoro.com.ua/?p=3318</guid>

					<description><![CDATA[«Ребенок хорошо решает любые примеры на всю строчку, дроби, уравнения, модули. А вот с задачами беда. Простые решит, но шаг вправо или влево &#8211; всё, теряется. Чуть усложнишь задачу &#8211; тупик. И очень не любит рисовать задачи»,&#160;&#8211; такой вопрос волнует большинство родителей детей-младших школьников. С точки зрения нейропсихологии видно, что дети, которые испытывают сложность с [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>92% батьків дають дитині користуватись один чи більше гаджетів &#8211; результати опитування</title>
		<link>https://kokoro.com.ua/92-batkiv-dajut-ditini-koristuvatis-odin-chi-bilshe-gadzhetiv-rezultati-opituvannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kokoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Розвиток дитини 1-3 років]]></category>
		<category><![CDATA[Розвиток дитини 3-7 років]]></category>
		<category><![CDATA[Розвиток дитини 7-17 років]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokoro.com.ua/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[Гаджети у руках дітей. Ця тема вже стала класикою. Про це багато говорять, сперечаються, проводять досліди та експерименти. Напередодні виходу нової книги для батьків, присвяченої саме новітнім технічним засобам, команда Видавництва «4Mamas» провела масштабне онлайн-опитування. У ньому взяли участь 717 батьків дітей різного віку. Про які факти свідчать результати опитування? У анкетуванні взяли участь 717 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Спортивні програми для дітей та дорослих</title>
		<link>https://kokoro.com.ua/sportivnye-programmy-dlja-detej-i-vzroslyh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kokoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Навчальні програми]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokoro.com.ua/preview/preschool-and-kindergarten-pro/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[В спортивній школі Kokoro ми маємо різні види занять для різних потреб дітей і батьків: самооборона та айкідо для школярів, боротьба BJJ (бразильське джиу-джитсу), підготовчу групу для дошкільнят, айкідо та BJJ для дорослих.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Інтелектуальні заняття для дітей</title>
		<link>https://kokoro.com.ua/intellektualnye-i-razvivajushhie-zanjatija-dlja-detej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kokoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Навчальні програми]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokoro.com.ua/preview/preschool-and-kindergarten-pro/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[Ми ґрунтовно навчаємо англійській та українській мовам, читанню, математиці та інформатиці, готуємо до ДПА в 4 та 9 класах. Також в клубі працює Центр з підготовки до школи, Школа логіки та Школа природничих наук Kokoro.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Творчий розвиток дітей</title>
		<link>https://kokoro.com.ua/tvorcheskoe-i-jemocionalnoe-razvitie-detej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kokoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Навчальні програми]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokoro.com.ua/preview/preschool-and-kindergarten-pro/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[В Школі малювання і живопису Kokoro Art School ми маємо програму та теми занять на весь рік, розроблену власним методистом. Ця програма включає навчання дітей малювати олівцем, пастеллю та фарбами, вчимо малювати портрети, пейзажі та натюрморти в різних стилях, ліпити з пластиліну і тіста]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
